Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda işlem gören ürünlerin fiyat listesi güncellendi. Preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,20 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
|---|---|---|---|---|
| Kabuklu badem | Kg | 22,85 | 34,42 | |
| Buğday | Kg | 6,00 | 8,50 | |
| Mısır | Kg | 4,22 | 6,20 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 13,18 | 22,10 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 4,30 | 5,55 | |
| Preseli pamukKg | 30,00 | 46,20 | ||

















