Şanlıurfa Ticaret Borsasında güncel ürün fiyatları belli oldu. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle;
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 14,25 | 14,41 | |
| Buğday | Kg | 8,20 | 8,51 | |
| Mısır | Kg | 4,15 | 5,50 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 11,00 | 18,75 | |
| Preseli pamuk | Kg | 34,10 | 37,00 | |
| Tohumluk çiğit | Kg | 4,60 | 5,70 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 5,00 | 5,40 | |
| Ham pamuk yağı | Kg | 21,50 | 21,50 |

















