Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 13,95 | 14,70 | |
| Buğday | Kg | 8,14 | 8,50 | |
| Mısır | Kg | 4,73 | 6,40 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 11,00 | 21,10 | |
| Preseli pamuk | Kg | 30,00 | 40,00 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 4,00 | 5,10 |

















