Şanlıurfa Ticaret Borsasında dün en yüksek 7 liradan satılan mısırın kilogram fiyatında bugün düşüş yaşandı. Kütlü pamuk ise 25 liradan 19 liraya düştü. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Kırmızı mercimek | Kg | 13,62 | 14,18 |
| Buğday | Kg | 8,11 | 8,50 |
| Mısır | Kg | 4,25 | 6,50 |
| Kütlü pamuk | Kg | 13,50 | 19,00 |
| Yağlık çiğit | Kg | 4,60 | 5,60 |

















